RTP grup telegram
  • Welcome to ZEUS4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Joker pada 2024-10-15 dari 3:00 AM sampai 8:30 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Joker permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-03 11:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 PM sampai 2024-12-31 12:39 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
20 Minggu, 13/10/2024 23:10 7 1 3 3
19 Sabtu, 12/10/2024 23:10 8 6 2 6
18 Jumat, 11/10/2024 23:10 3 6 8 3
17 Kamis, 10/10/2024 23:10 8 7 1 2
16 Rabu, 09/10/2024 23:10 3 5 5 8
15 Selasa, 08/10/2024 23:10 6 3 3 0
14 Senin, 07/10/2024 23:10 8 1 2 2
166 Minggu, 13/10/2024 23:02 6 7 6 4
165 Sabtu, 12/10/2024 23:02 0 3 9 0
164 Jumat, 11/10/2024 23:02 2 8 5 2
163 Kamis, 10/10/2024 23:02 7 3 3 6
162 Rabu, 09/10/2024 23:02 9 5 6 0
161 Selasa, 08/10/2024 23:02 3 4 8 6
160 Senin, 07/10/2024 23:02 6 4 1 1
122 Minggu, 13/10/2024 17:50 6 3 1 5
121 Sabtu, 12/10/2024 17:50 7 4 8 8
120 Kamis, 10/10/2024 17:50 1 2 5 6
119 Rabu, 09/10/2024 17:50 2 9 2 0
118 Senin, 07/10/2024 17:50 5 2 0 7
117 Minggu, 06/10/2024 17:50 8 3 5 9
116 Sabtu, 05/10/2024 17:50 6 8 2 1
168 Minggu, 13/10/2024 17:35 9 3 7 7
167 Sabtu, 12/10/2024 17:35 0 8 1 4
166 Jumat, 11/10/2024 17:35 7 6 9 1
165 Kamis, 10/10/2024 17:35 8 7 2 8
164 Rabu, 09/10/2024 17:35 9 7 3 5
163 Selasa, 08/10/2024 17:35 7 3 9 1
162 Senin, 07/10/2024 17:35 3 0 9 8
168 Minggu, 13/10/2024 17:35 3 4 8 1
167 Sabtu, 12/10/2024 17:35 9 4 3 5
166 Jumat, 11/10/2024 17:35 8 9 7 4
165 Kamis, 10/10/2024 17:35 4 6 3 8
164 Rabu, 09/10/2024 17:35 3 4 7 5
163 Selasa, 08/10/2024 17:35 3 7 4 1
162 Senin, 07/10/2024 17:35 4 1 2 2
166 Minggu, 13/10/2024 14:00 1 2 8 8
165 Sabtu, 12/10/2024 14:00 4 9 6 3
164 Jumat, 11/10/2024 14:00 9 5 3 4
163 Kamis, 10/10/2024 14:00 1 1 5 2
162 Rabu, 09/10/2024 14:00 5 8 1 3
161 Selasa, 08/10/2024 14:00 3 6 5 9
160 Senin, 07/10/2024 14:00 1 8 9 1
168 Minggu, 13/10/2024 13:52 0 4 1 7
167 Sabtu, 12/10/2024 13:52 2 8 6 1
166 Jumat, 11/10/2024 13:52 9 0 2 3
165 Kamis, 10/10/2024 13:52 8 4 6 1
164 Rabu, 09/10/2024 13:52 6 9 2 4
163 Selasa, 08/10/2024 13:52 8 8 0 1
162 Senin, 07/10/2024 13:52 2 7 5 8
20 Minggu, 13/10/2024 13:50 8 1 3 5
19 Sabtu, 12/10/2024 13:50 9 9 0 1
18 Jumat, 11/10/2024 13:50 8 4 6 4
17 Kamis, 10/10/2024 13:50 9 7 2 0
16 Rabu, 09/10/2024 13:50 0 1 1 8
15 Selasa, 08/10/2024 13:50 3 5 1 9
14 Senin, 07/10/2024 13:50 4 4 5 8
488 Minggu, 13-10-2024 1 2 9 5
487 Sabtu, 12-10-2024 6 4 2 7
486 Jumat, 11-10-2024 5 4 3 9
485 Kamis, 10-10-2024 7 1 3 7
484 Rabu, 09-10-2024 1 1 6 9
483 Selasa, 08-10-2024 1 8 5 3
482 Senin, 07-10-2024 3 7 1 2
488 Minggu, 13-10-2024 1 0 7 9
487 Sabtu, 12-10-2024 4 6 2 2
486 Jumat, 11-10-2024 7 0 9 7
485 Kamis, 10-10-2024 8 0 5 8
484 Rabu, 09-10-2024 3 1 0 0
483 Selasa, 08-10-2024 8 3 2 2
482 Senin, 07-10-2024 5 9 8 4
0287 Minggu, 13-10-2024 0 9 4 5
0286 Sabtu, 12-10-2024 8 9 8 8
0285 Jumat, 11-10-2024 7 8 6 6
0284 Kamis, 10-10-2024 6 7 0 8
0283 Rabu, 09-10-2024 3 8 4 8
0282 Selasa, 08-10-2024 7 6 8 3
0281 Senin, 07-10-2024 7 6 7 2
220 Minggu, 13-10-2024 1 7 7 8
219 Sabtu, 12-10-2024 1 0 3 5
218 Jumat, 11-10-2024 8 8 7 1
217 Kamis, 10-10-2024 6 9 0 4
216 Rabu, 09-10-2024 7 9 2 8
215 Selasa, 08-10-2024 5 0 3 3
214 Senin, 07-10-2024 1 8 9 6
220 Minggu, 13-10-2024 1 8 2 3
219 Sabtu, 12-10-2024 4 5 8 3
218 Jumat, 11-10-2024 4 2 1 9
217 Kamis, 10-10-2024 2 5 7 4
216 Rabu, 09-10-2024 0 0 4 2
215 Selasa, 08-10-2024 4 2 8 3
214 Senin, 07-10-2024 2 9 4 5
148 Sabtu, 12/10/2024 14:25 5 4 7 2
147 Jumat, 11/10/2024 14:25 6 3 8 4
146 Kamis, 10/10/2024 14:25 5 7 3 1
145 Rabu, 09/10/2024 14:25 9 7 2 5
144 Selasa, 08/10/2024 14:25 1 8 6 1
143 Minggu, 06/10/2024 14:25 1 8 1 2
142 Sabtu, 05/10/2024 14:25 3 4 7 1
Gates of Olympus™
Mahjong Ways
888 Gold
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Emperor Caishen
SixSixSix
Way of Ninja
Mahjong Wins 2
Mahjong Ways 2
Slot88 Olympus 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems